テニスの中心はヨーロッパとアメリカ
世界を見渡して、テニスの本場はどこかと言われれば、ヨーロッパ、そしてアメリカということになるだろう。
実際、テニスの最高レベルの大会であるグランドスラムは4大会のうちの3大会がヨーロッパとアメリカで開催されている。男子テニスのATPツアーの大会が開催されている国を見ても、ヨーロッパ、そしてアメリカが中心となっている。
※参照:テニスの大会は世界のどこで開催されているのか?(ATPツアー)
では、女子テニスのWTAツアーの場合はどうなのだろうか?
アジアでも多くの試合が開催されるWTAツアー
2024年にWTAツアーの大会が世界のどこで開催されたのかを示した地図が下記である。
WTAツアーの世界分布図(2024年ツアー)

やはり男子のATPツアーと同様にヨーロッパ周辺部、そしてアメリカでテニスの大会が多く開催されていることがよく分かる。
ATPツアーと比べたときに、大会の開催数そのものが多くなっているように見えるが、これはWTAツアーのカレンダーには「125K」という下部ツアー相当の大会が含まれているためで、ATPツアーと単純に比較することは出来ない。
ただ、中国を中心にアジアの存在感が比較的大きくなっていることは、WTAツアーの特徴の1つと言えるだろう。2024年に東アジアで開催されたWTAツアーの大会は13大会あり、これは同じ年にアジアで開催されたATPツアーの6大会の2倍を超える数字となっている。
WTAツアーの場合、ヨーロッパはクレーコートが中心
WTAの大会で使用されるコートのサーフェスについては、男子のATPツアーの傾向と比べて大きな差は無い。
ツアーの半分以上ではハードコートが使用されているが、南米はクレーコート中心で、ヨーロッパではクレーコートに加え、芝コートも混じってくる。ただ、男子のATPツアーと比べると、ヨーロッパでのクレーコートの比率がかなり高く、ハードコートの大会が少なくなっている。
2024年にヨーロッパで開催されたWTAツアーの大会は39大会あったが、そのうちの7割弱となる26大会がクレーコートでの大会だった。同じ年のATPツアーではヨーロッパで開催された34大会のうち、クレーコートの大会は15大会となっていて、その比率は5割を切っている。
ATPツアーでは、ヨーロッパでのハードコートでの大会にも、パリマスターズの他、ATPファイナルや、隔年ではあるがレーバーカップなど特徴的な大会がいくつか存在しているが、WTAツアーにはヨーロッパで開催されるハードコートでのグレードの高い大会が少ない。2024年の場合、WTA500のリンツが最も高いグレードの大会となっていて、2025年も同様である。
WTAツアーには下部ツアーの大会が少ない
WTAのカレンダーには下部ツアー扱いの「125K」というグレードの大会が含まれているのは前述の通りだが、2024年のカレンダーではこの「125K」大会は36大会あり、「125K」を除くと、2024年のWTAツアーの大会数は56大会となる。2024年に68大会が開催されたATPツアーと比べると、12大会少ないということになる。
下部ツアーをツアーカレンダーに含めるかどうかは、WTAが自由に決めれば良い話ではある。ただ、男子のATPツアーの下部ツアーにあたるチャレンジャーツアーでは、2024年に世界で200大会以上が開催されている。ATPツアーの場合、ATPツアーとチャレンジャーツアーを同じカレンダーに掲載することが物理的に出来ないほどの大会数が開催されているのだ。
女子のWTAツアーと男子のATPツアーの大会数にこれだけの差があるということは、WTAにとってはあまり好ましいことではないだろう。WTAツアーとATPツアーの抱える大会数の違いは、男女の選手層の厚さの違いを表しており、賞金を含む資金面の違いにつながっている可能性は高いと思われる。たびたび話題になる男子と女子の賞金格差の問題を解決しようとする場合に、無視することが出来ない要素の1つと言えるかもしれない。
日本の女子選手にとってチャンスが来る可能性
現在のテニスツアーの中心がヨーロッパと北アメリカであることは間違いない。そこから遠く離れている日本の選手にとって、WTAツアーに挑戦する際に、移動や現地に滞在するための資金や時間というハードルを無視することは難しい。
しかし、今後の伸びしろという観点でWTAツアーを見ると、最もポテンシャルが高そうな中国に近い場所に日本が位置しているということは有利に働く要素の1つと考えることはできるだろう。
中国では女子のジェン・チンウェン、男子のシャン・ジュンチェンなど、これからの活躍が期待される若手選手が登場して来ている。中国でテニスの人気が今よりもさらに高まって来る可能性は十分にあるだろう。
WTAツアー 125K大会の世界分布図(2024年)

2024年に36大会開催されたWTAツアーの「125K」の開催国は、ヨーロッパ、北米、南米が中心となっていて、東アジアでは2大会しか開催されなかった。
今後、新しく「125K」大会が創設されるとしたら、中国を中心とした東アジア圏が候補となる可能性はかなり高いのではないだろうか。大会が増えれば、そこで活躍するチャンスも増えることは間違いない。
2024年に開催されたWTAツアー一覧
開催日 | 開催地 | 国名 | グレード | サーフェス | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/29 | Sydney-Perth | Australia | UNITED CUP | Hard | オセアニア |
2023/12/31 | Brisbane | Australia | 500 | Hard | オセアニア |
2024/1/1 | Canberra | Australia | 125 | Hard | オセアニア |
2024/1/1 | Auckland | New Zealand | 250 | Hard | オセアニア |
2024/1/8 | Hobart | Australia | 250 | Hard | オセアニア |
2024/1/8 | Adelaide | Australia | 500 | Hard | オセアニア |
2024/1/14 | Melbourne | Australia | GS | Hard | オセアニア |
2024/1/29 | Hua Hin | Thailand | 250 | Hard | 東アジア |
2024/1/29 | Linz | Austria | 500 | Hard | ヨーロッパ |
2024/2/5 | Mumbai | India | 125 | Hard | 東アジア |
2024/2/5 | Cluj-Napoca | Romania | 250 | Hard | ヨーロッパ |
2024/2/5 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 500 | Hard | 中東 |
2024/2/11 | Doha | Qatar | 1000 | Hard | 中東 |
2024/2/18 | Dubai | United Arab Emirates | 1000 | Hard | 中東 |
2024/2/19 | Puerto Vallarta | Mexico | 125 | Hard | 北米 |
2024/2/26 | Austin | United States | 250 | Hard | 北米 |
2024/2/26 | San Diego | United States | 500 | Hard | 北米 |
2024/3/6 | Indian Wells | United Arab Emirates | 1000 | Hard | 中東 |
2024/3/11 | Charleston | United States | 125 | Hard | 北米 |
2024/3/19 | Miami | United Arab Emirates | 1000 | Hard | 中東 |
2024/3/25 | San Luis Potosi | Mexico | 125 | Clay | 北米 |
2024/3/26 | Antalya | Turkey | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/1 | La Bisbal D'emporda | Spain | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/1 | Bogota | Colombia | 250 | Clay | 南米 |
2024/4/1 | Charleston | United States | 500 | Clay | 北米 |
2024/4/15 | Oeiras | Portugal | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/15 | Rouen | France | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/15 | Stuttgart | Germany | 500 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/23 | Madrid | Spain | 1000 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/29 | Saint Malo | France | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/30 | Lleida | Spain | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/7 | Rome | Italy | 1000 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/13 | Parma | Italy | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/13 | Paris | France | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/19 | Rabat | Morocco | 250 | Clay | アフリカ |
2024/5/19 | Strasbourg | France | 500 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/26 | Paris | France | GS | Clay | ヨーロッパ |
2024/6/3 | Bari | Italy | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/6/4 | Makarska | Croatia | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/6/10 | Valencia | Spain | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/6/10 | S-Hertogenboch | Netherlands | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/10 | Nottingham | Great Britain | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/17 | Gaiba | Italy | 125 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/17 | Birmingham | Great Britain | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/17 | Berlin | Germany | 500 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/23 | Bad Homburg | Germany | 500 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/24 | Eastbourne | Great Britain | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/7/1 | London | Great Britain | GS | Grass | ヨーロッパ |
2024/7/8 | Bastad | Sweden | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/8 | Contrexeville | France | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/15 | Palermo | Italy | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/15 | Budapest | Hungary | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/21 | Prague | Czech | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/21 | Iasi | Romania | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/22 | Warsaw | Poland | 125 | Hard | ヨーロッパ |
2024/7/29 | Washington | United States | 500 | Hard | 北米 |
2024/8/4 | Hamburg | Germany | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/8/6 | Toronto | Canada | 1000 | Hard | 北米 |
2024/8/12 | Barranquilla | Colombia | 125 | Hard | 南米 |
2024/8/13 | Cincinnati | United States | 1000 | Hard | 北米 |
2024/8/18 | Cleveland | United States | 250 | Hard | 北米 |
2024/8/19 | Monterrey | Mexico | 500 | Hard | 北米 |
2024/8/26 | New York | United States | GS | Hard | 北米 |
2024/9/2 | Montreux | Switzerland | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/9/2 | Guadalajara | Mexico | 125 | Hard | 北米 |
2024/9/9 | Ljubljana | Slovenia | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/9/9 | Bucharest | Romania | 125 | Clay | ヨーロッパ |
2024/9/9 | Monastir | Tunisia | 250 | Hard | アフリカ |
2024/9/9 | Guadalajara | Mexico | 500 | Hard | 北米 |
2024/9/16 | Hua Hin | Thailand | 250 | Hard | 東アジア |
2024/9/16 | Seoul | Korea | 500 | Hard | 東アジア |
2024/9/25 | Beijing | China | 1000 | Hard | 東アジア |
2024/9/30 | Hong Kong | China | 125 | Hard | 東アジア |
2024/10/7 | Wuhan | China | 1000 | Hard | 東アジア |
2024/10/14 | Osaka | Japan | 250 | Hard | 東アジア |
2024/10/14 | Ningbo | China | 500 | Hard | 東アジア |
2024/10/21 | Tampico | Mexico | 125 | Hard | 北米 |
2024/10/21 | Guangzhou | China | 250 | Hard | 東アジア |
2024/10/21 | Tokyo | Japan | 500 | Hard | 東アジア |
2024/10/28 | Santa Cruz | Bolivia | 125 | Clay | 南米 |
2024/10/28 | Hong Kong | China | 250 | Hard | 東アジア |
2024/10/28 | Jiujiang | China | 250 | Hard | 東アジア |
2024/10/28 | Merida | Mexico | 500 | Hard | 北米 |
2024/11/2 | Riyadh | Saudi Arabia | WTA Finals | Hard | 中東 |
2024/11/4 | Cali | Colombia | 125 | Clay | 南米 |
2024/11/4 | Midland | United States | 125 | Hard | 北米 |
2024/11/18 | Colina | Chile | 125 | Clay | 南米 |
2024/11/18 | Charleston | United States | 125 | Clay | 北米 |
2024/11/25 | Buenos Aires | Argentina | 125 | Clay | 南米 |
2024/12/2 | Angers | France | 125 | Hard | ヨーロッパ |
2024/12/2 | Florianopolis | Brazil | 125 | Clay | 南米 |
2024/12/9 | Limoges | France | 125 | Hard | ヨーロッパ |
コメント