テニスの中心はヨーロッパとアメリカ
テニスの本場はどこかと言われれば、ヨーロッパ、そしてアメリカという印象を持っている人が多いだろう。
※参照:テニスの大会は世界のどこで開催されているのか?(WTAツアー)
実際、テニスの最高レベルの大会であるグランドスラムは4大会のうちの2大会がヨーロッパのロンドンとパリ、1大会がアメリカのニューヨーク、もう1大会がオーストラリアのメルボルンで開催されている。
そして、テニスの大会はもちろんグランドスラムだけではない。2024年にテニスの男子ツアーであるATPの大会が世界のどこで開催されたのかを示した地図が下記である。
ATPツアーの世界分布図(2024年ツアー)

実際にヨーロッパ周辺部、そしてアメリカで多くのテニスの大会が開催されていることがよく分かる。
2024年に1つの国として最も多くATPツアーの大会が開催されたのはアメリカである。アメリカで開催された大会は11大会で、2番目に多く開催されたフランスの6大会の2倍近い開催数となっている。
ただ、フランス、ドイツ、イギリスなどをヨーロッパ圏として1つの地域として考えると、合計で34大会が開催されており、全部で68大会あった2024年のATPツアーの大会数のちょうど半分がヨーロッパ圏で開催されたこととなる。
アメリカにカナダとメキシコを加えて北米圏として考えると、2024年には合計で14大会が開催された。ただ、前述の通り、この数字のほとんどはアメリカが占めている。
そして、残りの20大会がアジア、オセアニア、南米、そしてアフリカで開催されている。アジアでは5大会を開催した中国、オセアニアでは4大会を開催したオーストラリアの存在が大きく、日本はわずかに1大会である。強豪選手も多い南米だが、地域全体で4大会しか開催されておらず、アフリカはヨーロッパ圏に近いモロッコで1大会が開催されたのみだった。
大会のグレードで見ても中心はヨーロッパとアメリカ
テニスの大会として、グランドスラムに次ぐ格付けとなる「マスターズ1000」は、全9大会のうち、ヨーロッパ圏と北米圏が4大会ずつで、残りの1大会がアジアの中国で開催された。
さらに次の格付けとなる「ATP500」は、全13大会のうち、過半数の7大会がヨーロッパ圏での開催で、北米圏は2大会、東アジアで2大会、中東と南米で1大会ずつとなっている。
地域ごとに特徴があるコートサーフェス
そして、各地域によって特徴的なのがサーフェスで、北米は開催した15大会のうち、13大会がハードコートとなっており、クレーコートと芝コートが1大会ずつと、かなりハードコートに寄った構成となっている。
東アジア、オセアニア、中東、中央アジアは2024年に開催された15大会すべてがハードコートで、南米は4大会すべてがクレーコートとなっている。
そして、ヨーロッパ、北アフリカ(モロッコ)では、合計で開催された35大会のうち、半分近くの16大会がクレーコート、12大会がハードコート、7大会が芝コートとなっており、バラエティーに富んだ構成となっている。
現状では薄い日本の存在感
現状のATPツアーにおける大会数や大会のグレードを考えると、テニスにおいてヨーロッパ圏の存在は非常に大きいと言えるだろう。2017年から開催されているテニスの団体戦「レーバーカップ」がヨーロッパ圏の選手とヨーロッパ圏以外の選手との対抗戦となっているのもうなずける。
そして、残念ながらテニスの世界において、日本の存在感は地理的にも規模的にも大きくはない。
日本の中でテニスというスポーツの存在感を高めていくためには、比較的移動のしやすい中国やオーストラリアと連携していくことが必要になるのかもしれない。ヨーロッパ圏、北米圏に並び立つことを目標として、東アジア・オセアニアという枠組みを強くすることが出来れば、これから芽を出す若い選手をサポートしたり、多くの観客が集まる魅力的なトーナメントを作ることが可能になるかもしれない。
2024年に開催されたATPツアー一覧
開催日 | 開催地 | 国名 | グレード | サーフェス | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/29 | Perth-Sydney | Australia | UNITED CUP | Hard | 東アジア・オセアニア |
2023/12/31 | Brisbane | Australia | 250 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/1/1 | Hong Kong | Hong Kong | 250 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/1/8 | Adelaide | Australia | 250 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/1/8 | Auckland | New Zealand | 250 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/1/14 | Melbourne | Australia | GS | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/1/29 | Montpellier | France | 250 | Hard | ヨーロッパ |
2024/2/5 | Marseille | France | 250 | Hard | ヨーロッパ |
2024/2/5 | Cordoba | Argentina | 250 | Clay | 南米 |
2024/2/5 | Dallas | United States | 250 | Hard | 北米 |
2024/2/12 | Rotterdam | Netherlands | 500 | Hard | ヨーロッパ |
2024/2/12 | Buenos Aires | Argentina | 250 | Clay | 南米 |
2024/2/12 | Delray Beach | United States | 250 | Hard | 北米 |
2024/2/19 | Doha | Qatar | 250 | Hard | 中東・中央アジア |
2024/2/19 | Rio de Janeiro | Brazil | 500 | Clay | 南米 |
2024/2/19 | Los Cabos | Mexico | 250 | Hard | 北米 |
2024/2/26 | Dubai | United Arab Emirates | 500 | Hard | 中東・中央アジア |
2024/2/26 | Santiago | Chile | 250 | Clay | 南米 |
2024/2/26 | Acapulco | Mexico | 500 | Hard | 北米 |
2024/3/6 | Indian Wells | United States | 1000 | Hard | 北米 |
2024/3/20 | Miami | United States | 1000 | Hard | 北米 |
2024/4/1 | Estoril | Portugal | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/1 | Houston | United States | 250 | Clay | 北米 |
2024/4/1 | Marrakech | Morocco | 250 | Clay | アフリカ |
2024/4/7 | Monte-Carlo | Monaco | 1000 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/15 | Munich | Germany | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/15 | Bucharest | Romania | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/15 | Barcelona | Spain | 500 | Clay | ヨーロッパ |
2024/4/24 | Madrid | Spain | 1000 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/8 | Rome | Italy | 1000 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/19 | Lyon | France | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/19 | Geneva | Switzerland | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/5/26 | Paris | France | GS | Clay | ヨーロッパ |
2024/6/10 | Stuttgart | Germany | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/10 | s-Hertogenbosch | Netherlands | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/17 | Halle | Germany | 500 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/17 | London | Great Britain | 500 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/23 | Mallorca | Spain | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/6/24 | Eastbourne | Great Britain | 250 | Grass | ヨーロッパ |
2024/7/1 | London | Great Britain | GS | Grass | ヨーロッパ |
2024/7/15 | Hamburg | Germany | 500 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/15 | Bastad | Sweden | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/15 | Gstaad | Switzerland | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/15 | Newport | United States | 250 | Grass | 北米 |
2024/7/21 | Umag | Croatia | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/22 | Kitzbuhel | Austria | 250 | Clay | ヨーロッパ |
2024/7/22 | Atlanta | United States | 250 | Hard | 北米 |
2024/7/29 | Washington | United States | 500 | Hard | 北米 |
2024/8/6 | Montreal | Canada | 1000 | Hard | 北米 |
2024/8/12 | Cincinnati | United States | 1000 | Hard | 北米 |
2024/8/18 | Winston-Salem | United States | 250 | Hard | 北米 |
2024/8/26 | New York | United States | GS | Hard | 北米 |
2024/9/18 | Chengdu | China | 250 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/9/18 | Hangzhou | China | 250 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/9/20 | Berlin | Germany | LAVER CUP | Hard | ヨーロッパ |
2024/9/25 | Tokyo | Japan | 500 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/9/26 | Beijing | China | 500 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/10/2 | Shanghai | China | 1000 | Hard | 東アジア・オセアニア |
2024/10/14 | Antwerp | Belgium | 250 | Hard | ヨーロッパ |
2024/10/14 | Stockholm | Sweden | 250 | Hard | ヨーロッパ |
2024/10/14 | Almaty | Kazakhstan | 250 | Hard | 中東・中央アジア |
2024/10/21 | Vienna | Austria | 500 | Hard | ヨーロッパ |
2024/10/21 | Basel | Switzerland | 500 | Hard | ヨーロッパ |
2024/10/28 | Paris | France | 1000 | Hard | ヨーロッパ |
2024/11/3 | Metz | France | 250 | Hard | ヨーロッパ |
2024/11/3 | Belgrade | Serbia | 250 | Hard | ヨーロッパ |
2024/11/10 | Turin | Italy | ATP FINAL | Hard | ヨーロッパ |
2024/12/18 | Jeddah | Saudi Arabia | NEXT GEN | Hard | 中東・中央アジア |
コメント